みんな大好きminecraftだけど、日本での市場規模はどうにも見えていなかった。PC版は世界での売り上げだし、XBLA版は基本売り上げが出てこないし出てきてもやっぱり世界累計。日本で盛り上がってるプレイ動画はニコニコが中心で他の国との比較がしにくい。 そんな中Snooped Minecraft Statsというサイトが公開されて、ここから色々な情報を調べる事が出来たのでそれをまとめます。 俺が勝手にまとめただけだからデータの信憑性はゼロで話のネタとして見るべき。 また、公式のトップには合計の購入者数が表示されていて、その数は現時点で930万6165。これはPC版のみの数です。
地図から見るマイクラユーザーの情報
Snooped Minecraft Statsには地図が表示されていて、シングル マルチのプレイヤーの位置を知ることが出来る。この地図にソケット通信で接続すると数秒おきに千件前後のデータが重複なしで送られてきます。この地図の情報を2013/02/08 04時~2013/02/12 02時の間取得し、09日00時00分00秒~11日23時59分59秒の間を集計対象とします。
また、この画像を見れば分かるけどアメリカと欧州が大半を占めてる。ので、欧州の国々をまとめた値もランキングに参考値として入れます。割合や順位には影響ありません。 欧州の国々 の定義はEUプラス、ノルウェー アイスランド スイス トルコ ウクライナ ベラルーシです。 何のために欧州を優遇してんだって言うと、欧州で流行っている という事を言いたいからです。
GPSの座標データから国名への変換は Webサービス by Yahoo! JAPAN
を使いました。最初はグーグルでやってたけど制限がキツかった。
全世界の接続数
三日間のデータを全て集計した結果がこれ。
日本の数 | 全世界の数 | 日本の割合 | |
シングル/マルチ合計のログイン数 | 313098 | 27588417 | 1.1% |
シングルのログイン数 | 98901 | 2452760 | 4.0% |
マルチのログイン数 | 214197 | 25135657 | 0.9% |
マルチのサーバー数(ログインされる方) | 174947 | 25135657 | 0.7% |
三日間のデータで合計接続数(シングル/マルチ合算して)は2758万8417件。その内の日本は31万3098件。日本の割合は1.1%。タイトルの10万本ちょっとはこれが根拠です。 シングルではそこそこのシェアだけどマルチの割合が少ないのが足を引っ張ってる形。 国別のインターネットユーザー数のリストによると日本は4.5%。比率からすると少なく見えてしまう。日本語に対応してもう一年以上経ってるのに。 そして全世界のシングル/マルチ合計のログイン数 国別ランキングはこちら
国名 | 回数 | 割合 | |
1 | アメリカ合衆国 | 13049597 | 47.301000% |
欧州諸国 | 9949855 | (36.065334%) | |
2 | ドイツ連邦共和国 | 2169324 | 7.863170% |
3 | イギリス | 2038122 | 7.387600% |
4 | カナダ | 1802429 | 6.533282% |
5 | オーストラリア連邦 | 1304125 | 4.727074% |
6 | スウェーデン王国 | 1212105 | 4.393529% |
7 | デンマーク王国 | 818322 | 2.966180% |
8 | フランス共和国 | 710947 | 2.576976% |
9 | オランダ王国 | 683115 | 2.476093% |
10 | ノルウェー王国 | 656644 | 2.380144% |
11 | ポーランド共和国 | 340535 | 1.234340% |
12 | ブラジル連邦共和国 | 323538 | 1.172731% |
13 | 日本 | 313098 | 1.134889% |
14 | フィンランド共和国 | 217992 | 0.790158% |
15 | スイス連邦 | 189385 | 0.686466% |
16 | ベルギー王国 | 177329 | 0.642766% |
17 | オーストリア共和国 | 174551 | 0.632697% |
18 | ニュージーランド | 170958 | 0.619673% |
19 | アイルランド | 135018 | 0.489401% |
20 | シンガポール共和国 | 83984 | 0.304418% |
21 | イタリア共和国 | 81196 | 0.294312% |
22 | スペイン | 78511 | 0.284580% |
23 | 大韓民国 | 56011 | 0.203024% |
24 | メキシコ合衆国 | 51945 | 0.188286% |
25 | アイスランド共和国 | 47910 | 0.173660% |
26 | イスラエル国 | 43517 | 0.157736% |
27 | ポルトガル共和国 | 37810 | 0.137050% |
28 | ロシア連邦 | 36006 | 0.130511% |
29 | サウジアラビア王国 | 32488 | 0.117760% |
30 | チェコ共和国 | 31374 | 0.113722% |
31 | アラブ首長国連邦 | 25408 | 0.092097% |
32 | マレーシア | 25175 | 0.091252% |
33 | 香港特別行政区 | 20676 | 0.074944% |
34 | ルクセンブルク大公国 | 18394 | 0.066673% |
35 | プエルトリコ | 18031 | 0.065357% |
36 | トルコ | 17830 | 0.064629% |
37 | フィリピン共和国 | 17529 | 0.063538% |
38 | エストニア共和国 | 16920 | 0.061330% |
39 | インドネシア共和国 | 16633 | 0.060290% |
40 | クロアチア共和国 | 16429 | 0.059550% |
41 | タイ王国 | 15890 | 0.057597% |
42 | チリ共和国 | 15319 | 0.055527% |
43 | スロベニア共和国 | 14045 | 0.050909% |
44 | ギリシャ共和国 | 13890 | 0.050347% |
45 | トルコ共和国 | 13136 | 0.047614% |
46 | 南アフリカ共和国 | 12916 | 0.046817% |
47 | ルーマニア | 11921 | 0.043210% |
48 | アルゼンチン共和国 | 11417 | 0.041383% |
49 | リトアニア共和国 | 10248 | 0.037146% |
50 | ハンガリー共和国 | 9711 | 0.035200% |
51 | 中華人民共和国 | 9248 | 0.033521% |
52 | コロンビア共和国 | 8200 | 0.029723% |
53 | コスタリカ共和国 | 8154 | 0.029556% |
54 | 台湾 | 7789 | 0.028233% |
55 | クウェート国 | 7467 | 0.027066% |
56 | マルタ共和国 | 7460 | 0.027040% |
57 | ラトビア共和国 | 7302 | 0.026468% |
58 | スロバキア共和国 | 6687 | 0.024238% |
59 | フェロー諸島 | 6016 | 0.021806% |
60 | ウクライナ | 5990 | 0.021712% |
61 | カタール国 | 5553 | 0.020128% |
62 | セルビア共和国 | 5391 | 0.019541% |
63 | ブルガリア共和国 | 5349 | 0.019389% |
64 | マン島 | 5150 | 0.018667% |
65 | トリニダード・トバゴ共和国 | 4810 | 0.017435% |
66 | ジャージー島 | 4660 | 0.016891% |
67 | インド | 4203 | 0.015235% |
68 | ペルー共和国 | 3893 | 0.014111% |
69 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 3658 | 0.013259% |
70 | バーレーン王国 | 3420 | 0.012397% |
71 | 国名不明 | 3270 | 0.011853% |
72 | ガーンジー島 | 3228 | 0.011701% |
73 | ドミニカ共和国 | 2966 | 0.010751% |
74 | パナマ共和国 | 2865 | 0.010385% |
75 | バミューダ島 | 2847 | 0.010320% |
76 | キプロス共和国 | 2800 | 0.010149% |
77 | ヨルダン・ハシェミット王国 | 2637 | 0.009558% |
78 | グアム | 2583 | 0.009363% |
79 | ベトナム社会主義共和国 | 2370 | 0.008591% |
80 | バハマ国 | 2131 | 0.007724% |
81 | エクアドル共和国 | 2107 | 0.007637% |
82 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2024 | 0.007336% |
83 | モロッコ王国 | 1936 | 0.007017% |
84 | レユニオン | 1850 | 0.006706% |
85 | アルバ | 1817 | 0.006586% |
86 | ホンジュラス共和国 | 1739 | 0.006303% |
87 | リヒテンシュタイン公国 | 1693 | 0.006137% |
88 | マケドニア | 1586 | 0.005749% |
89 | ウルグアイ東方共和国 | 1563 | 0.005665% |
90 | グアテマラ共和国 | 1526 | 0.005531% |
91 | オランダ領アンティル | 1500 | 0.005437% |
92 | バルバドス | 1467 | 0.005317% |
93 | ケイマン諸島 | 1451 | 0.005259% |
94 | ニカラグア共和国 | 1211 | 0.004390% |
95 | レバノン共和国 | 1180 | 0.004277% |
96 | ジブラルタル | 1163 | 0.004216% |
97 | ベラルーシ共和国 | 1118 | 0.004052% |
98 | カザフスタン共和国 | 1109 | 0.004020% |
99 | エジプト・アラブ共和国 | 1088 | 0.003944% |
100 | マルチニーク島 | 1046 | 0.003791% |
101 | ジャマイカ | 1041 | 0.003773% |
102 | ニューカレドニア | 865 | 0.003135% |
103 | グアドループ島 | 851 | 0.003085% |
104 | エルサルバドル共和国 | 791 | 0.002867% |
105 | アルバニア共和国 | 771 | 0.002795% |
106 | ブルネイ・ダルサラーム国 | 744 | 0.002697% |
107 | 39.357193,-8.481506 | 744 | 0.002697% |
108 | パラグアイ共和国 | 714 | 0.002588% |
109 | カンボジア王国 | 686 | 0.002487% |
110 | オマーン国 | 669 | 0.002425% |
111 | モンゴル国 | 653 | 0.002367% |
112 | グルジア | 633 | 0.002294% |
113 | アゼルバイジャン共和国 | 573 | 0.002077% |
114 | モルドバ共和国 | 568 | 0.002059% |
115 | マカオ特別行政区 | 543 | 0.001968% |
116 | フランス領ポリネシア | 494 | 0.001791% |
117 | ガーナ共和国 | 490 | 0.001776% |
118 | チュニジア共和国 | 438 | 0.001588% |
119 | グリーンランド | 390 | 0.001414% |
120 | パキスタン・イスラム共和国 | 389 | 0.001410% |
121 | イラク共和国 | 356 | 0.001290% |
122 | ナミビア共和国 | 322 | 0.001167% |
123 | モーリシャス共和国 | 312 | 0.001131% |
124 | モンテネグロ共和国 | 311 | 0.001127% |
125 | タークス・カイコス諸島 | 300 | 0.001087% |
126 | モナコ公国 | 275 | 0.000997% |
127 | スリランカ | 260 | 0.000942% |
128 | アンドラ公国 | 247 | 0.000895% |
129 | アルメニア共和国 | 245 | 0.000888% |
130 | フランス領ギアナ | 244 | 0.000884% |
131 | ケニア共和国 | 234 | 0.000848% |
132 | ガイアナ共和国 | 231 | 0.000837% |
133 | スリナム共和国 | 227 | 0.000823% |
134 | セントルシア | 209 | 0.000758% |
135 | セントビンセント | 207 | 0.000750% |
136 | ボリビア共和国 | 201 | 0.000729% |
137 | ドミニカ国 | 191 | 0.000692% |
138 | ラオス人民民主共和国 | 176 | 0.000638% |
139 | ウガンダ共和国 | 171 | 0.000620% |
140 | パレスチナ自治区 | 166 | 0.000602% |
141 | ナイジェリア連邦共和国 | 162 | 0.000587% |
142 | バングラデシュ人民共和国 | 161 | 0.000584% |
143 | サンピエール島・ミクロン島 | 160 | 0.000580% |
144 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 158 | 0.000573% |
145 | アメリカ領バージン諸島 | 153 | 0.000555% |
146 | グレナダ | 151 | 0.000547% |
147 | アルジェリア民主人民共和国 | 136 | 0.000493% |
148 | タンザニア連合共和国 | 108 | 0.000391% |
149 | イラン・イスラム共和国 | 103 | 0.000373% |
150 | ザンビア共和国 | 99 | 0.000359% |
151 | ウズベキスタン共和国 | 99 | 0.000359% |
152 | ハイチ共和国 | 95 | 0.000344% |
153 | モザンビーク共和国 | 91 | 0.000330% |
154 | セネガル共和国 | 83 | 0.000301% |
155 | ボツワナ共和国 | 81 | 0.000294% |
156 | モルディブ共和国 | 79 | 0.000286% |
157 | アフガニスタン | 77 | 0.000279% |
158 | ベリーズ | 68 | 0.000246% |
159 | ガボン共和国 | 67 | 0.000243% |
160 | アンギラ | 62 | 0.000225% |
161 | セントクリストファー・ネーヴィス | 57 | 0.000207% |
162 | ネパール | 55 | 0.000199% |
163 | 北マリアナ諸島 | 53 | 0.000192% |
164 | カメルーン共和国 | 47 | 0.000170% |
165 | アンゴラ共和国 | 35 | 0.000127% |
166 | コンゴ共和国 | 32 | 0.000116% |
167 | マダガスカル共和国 | 32 | 0.000116% |
168 | ミャンマー連邦 | 29 | 0.000105% |
169 | 帰属未定地 | 29 | 0.000105% |
170 | エチオピア連邦民主共和国 | 25 | 0.000091% |
171 | リビア | 24 | 0.000087% |
172 | コソボ共和国 | 24 | 0.000087% |
173 | サモア独立国 | 17 | 0.000062% |
174 | キルギス共和国 | 15 | 0.000054% |
175 | イギリス領バージン諸島 | 13 | 0.000047% |
176 | アンティグア・バーブーダ | 13 | 0.000047% |
177 | タジキスタン共和国 | 13 | 0.000047% |
178 | ルワンダ共和国 | 12 | 0.000043% |
179 | コートジボワール共和国 | 11 | 0.000040% |
180 | イエメン共和国 | 10 | 0.000036% |
181 | セーシェル共和国 | 9 | 0.000033% |
182 | ジンバブエ共和国 | 9 | 0.000033% |
183 | トーゴ共和国 | 8 | 0.000029% |
184 | マラウイ共和国 | 7 | 0.000025% |
185 | ブルキナファソ | 6 | 0.000022% |
186 | パラオ共和国 | 6 | 0.000022% |
187 | サンマリノ共和国 | 6 | 0.000022% |
188 | マルティニーク | 5 | 0.000018% |
189 | スワジランド王国 | 3 | 0.000011% |
190 | シリア・アラブ共和国 | 3 | 0.000011% |
191 | ブータン王国 | 2 | 0.000007% |
192 | レソト王国 | 2 | 0.000007% |
193 | フィジー諸島共和国 | 2 | 0.000007% |
194 | ベナン共和国 | 1 | 0.000004% |
195 | パプアニューギニア独立国 | 1 | 0.000004% |
196 | イギリス領ヴァージン諸島 | 1 | 0.000004% |
(この辺りでいくらなんでもアメリカ多すぎだろってデータの精度に疑問が生まれてきた) 調べて分かったけどヨーロッパで特に人気があるらしい。スウェーデンのソフトだから当然ではあるか。日本はアジア1位。韓国は23位、香港が33位、中国が51位、台湾が54位。 アメリカと欧州諸国で80%以上のユーザーが居て、アジアの影がものすごく薄いのが残念。 他に日本がトップになるデータが無いかと調べた結果、合計接続数10万件以上のシングルプレイ率が日本ぶっちぎりだった。
国名 | シングル率 | シングル回数 | マルチ回数 | 合計接続数 | |
1 | 日本 | 31.587873% | 98901 | 214197 | 313098 |
2 | フランス共和国 | 11.331224% | 80559 | 630388 | 710947 |
3 | フィンランド共和国 | 11.143069% | 24291 | 193701 | 217992 |
4 | オランダ王国 | 11.186111% | 76414 | 606701 | 683115 |
5 | ノルウェー王国 | 11.009162% | 72291 | 584353 | 656644 |
6 | スウェーデン王国 | 11.461301% | 138923 | 1073182 | 1212105 |
7 | ベルギー王国 | 9.633506% | 17083 | 160246 | 177329 |
8 | ニュージーランド | 9.860902% | 16858 | 154100 | 170958 |
9 | オーストラリア連邦 | 9.087856% | 118517 | 1185608 | 1304125 |
10 | イギリス | 9.496684% | 193554 | 1844568 | 2038122 |
11 | カナダ | 9.318758% | 167964 | 1634465 | 1802429 |
12 | デンマーク王国 | 7.916688% | 64784 | 753538 | 818322 |
13 | オーストリア共和国 | 6.402140% | 11175 | 163376 | 174551 |
14 | スイス連邦 | 7.388125% | 13992 | 175393 | 189385 |
15 | アメリカ合衆国 | 8.115155% | 1058995 | 11990602 | 13049597 |
16 | ドイツ連邦共和国 | 7.215612% | 156530 | 2012794 | 2169324 |
17 | アイルランド | 5.624435% | 7594 | 127424 | 135018 |
18 | ブラジル連邦共和国 | 3.575469% | 11568 | 311970 | 323538 |
19 | ポーランド共和国 | 3.993128% | 13598 | 326937 | 340535 |
日本ではニコニコでゲームカテゴリ上位に入ってるから盛り上がってると思ったんだけど、世界規模で見ると1%しか無かった。PCゲームの市場規模が元々少ないのかな? xbox版も、日本でのハードのシェアからもっと低い数値になってると予想。
日本のシングル率がぶっちぎりなのも、ニコニコやようつべ見てるとそんな感じはしていた。そんな思い込み。 でもぶっちぎりって言ってもシングルは3割だし、そりゃ内部的に全部マルチ挙動になってもしょうがない。 元々精度に疑問符が付くデータだし、mojangが正式なデータを出してくれるといいな。
データについて
データの形式は1レコードが
52.199997, 0.11669922|39.980896, -85.7489|3575こんな感じで、ログインしたユーザーの場所 接続したサーバーの場所 連番。の3種類のデータが入っていて、シングルプレイの時はログインしたユーザーの場所と接続したサーバーの場所が同じになります。レコード数は3194万1976件。 1件のレコードをシングルプレイのユーザーの場所、マルチプレイのログインする側のユーザーの場所、マルチプレイのサーバーの場所、ログインしたユーザー全て、データの全て。に分類して集計しました。 取得しました と言ったもののスクリプトの質が悪く一部抜けたデータがあります。 また座標0.0,0.0のデータが約7千件ありました。アフリカのあたりですけど住所の取得に失敗した意味のないデータとして除外します。
snooped data setsって何?
2012/05/13のスナップショットからSnooper settingという物が追加された。 これは開発の為にお前らがどんなPCでマイクラをプレイしてるのか教えてくれ ってやつで、そのデータが公開されました。 Snooped Minecraft Statsの一番下にあるDownload snooped data setsってリンクがそれ。 送られてくるデータはSession - MinecraftCoalitionに書いてあって、これが1行1件のjsonでgz圧縮されて4GBあるという脅威のデータ。 ユーザーごとにユニークのIDがあるけど、データの集計日時が何も書いてないからプレイヤーの数を調べるのにはあまり使えない。使ってる言語の項目があれば日本人率が調査出来たんだけどね。 OSとかグラフィックカードの設定の他にマルチサーバーのワールド情報も書いてあった。でもワールド情報は難易度やモードくらいしか書いてないから、見てあんま面白いものじゃないかも。 ただチャンクの読み込み数ってのがあるから、それでワールドの広さを比較出来るかも知れない。
avg_rec_packet_count: "0" avg_rec_packet_size: "0" avg_sent_packet_count: "0" avg_sent_packet_size: "0" avg_tick_ms: "17" cpu_cores: "4" dedicated: "true" gui_state: "disabled" gui_supported: "headless" java_version: "1.7.0_09" jvm_arg[0]: "-Xms5000M" jvm_arg[1]: "-Xmx5000M" jvm_args: "2" memory_free: "3240522568" memory_max: "5209980928" memory_total: "5209980928" os_architecture: "amd64" os_name: "Linux" os_version: "2.6.32-5-openvz-amd64" players_current: "0" players_max: "50" players_seen: "250" server_brand: "craftbukkit" singleplayer: "false" snooper_count: "21" snooper_token: "********-****-****-****-************" uses_auth: "false" version: "1.4.6" whitelist_count: "0" whitelist_enabled: "false" world[0][chunks_loaded]: "284" world[0][difficulty]: "1" world[0][dimension]: "0" world[0][generator_name]: "default" world[0][generator_version]: "1" world[0][hardcore]: "false" world[0][height]: "256" world[0][mode]: "SURVIVAL" world[1][chunks_loaded]: "625" world[1][difficulty]: "1" world[1][dimension]: "-1" world[1][generator_name]: "default" world[1][generator_version]: "1" world[1][hardcore]: "false" world[1][height]: "256" world[1][mode]: "SURVIVAL" worlds: "2"