NHK総合で毎日0時から放送しているNEWS WEB 24というニュース番組。この番組は画面下部に常時twitterの発言を表示しているのが特徴。 そこで紹介されているツイートはどんな物か、どんな人がツイートをしているのかが気になったから調べた。
調査対象は2012年12月25日24時、26日00時放送。全139ツイートが紹介され、5ツイートがピックアップという形で二度紹介。リストの黄色背景がそれ。 採用されるツイートはほぼリアルタイムだけど、news web24公式アカウントで事前募集もしている。 2012年07月27日の放送中にtwitterのサービスがダウンしていた時も普通にツイートが流れていたけどこの事前募集のおかげ。
ツイート時間や放送時間はそのまま。投稿から放送までは早くて10秒程度。
nhk24率や最多クライアントというのは、そのユーザーの最新200ツイートの中で、#nhk24付きの発言をしている割合と一番多く使われているクライアントの事。
90%超えも大勢居るのに驚いた。NHKで全国放送されるとなれば張り切っちゃう人も居るかな。俺も初回放送で採用されて嬉しかったし。 一部元ツイートが見つからない発言もあった。放送が終わったりして消したのかな。
全てのツイートはツイート時刻のリンク先、もしくはスクリーンネームのアカウント、または2012年12月25日24時放送のNEWS WEB 24より引用。
放送時刻 | ツイート から放送 までの時間 |
名前 | ツイート本文 | 投稿に使ったクライアント | アカウント登録日時 | ||||
ツイート時刻 | name | 最多クライアント | ツイート数 | フォロー | フォロワー | #nhk24率 |
00分03秒 | 149分5秒 | ひなどり | #nhk24 月曜ツイートできなかった分、力がありあまってます(笑) いっぱいツイートするぞ! | web | 2012/10/07(Sun)20:55:50 | ||||
25日21時30分58秒 | @hi_na_do_ri | web | 705 | 116 | 83 | 15% | |||
00分11秒 | 1分1秒 | KazVet | 聖夜の後の NewsWeb24 #nhk24 | web | 2012/10/25(Thu)22:49:50 | ||||
25日23時59分10秒 | @Kaz_Vet | web | 824 | 14 | 2 | 97% | |||
00分18秒 | 57分57秒 | しーくん | @nhk_NEWSWEB #nhk24 はしもとさん、サンタは来ましたか? | Twitter for Android | 2012/12/02(Sun)14:43:15 | ||||
25日23時02分21秒 | @57_aco9 | Twitter for Android | 308 | 110 | 47 | 25% | |||
00分24秒 | 0分16秒 | akkle問合せ | よ か っ た 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 ! 橋本アナだ! ちょっと安心しました! #nhk24 | Twitter for Mac | 2011/12/02(Fri)00:17:31 | ||||
26日00時00分08秒 | @Toiawase_1 | Twitter for Mac | 1138 | 27 | 17 | 96% | |||
00分34秒 | 80分4秒 | アクアブルー | #nhk24 持ちつ持たれつ自公連立、長期安定政権か? | Tweet Button | 2012/06/30(Sat)21:09:26 | ||||
25日22時40分30秒 | @aqua_blue33 | Tweet Button | 403 | 25 | 3 | 100% | |||
00分43秒 | 75分42秒 | macoto | 自公連立。巨大化した与党はこれからどこへ向かうのだろう。 #nhk24 | web | 2011/08/22(Mon)22:14:48 | ||||
25日22時45分01秒 | @vvkjbs | web | 2602 | 24 | 8 | 70% | |||
00分55秒 | 0分12秒 | make_bright0127 | 自公連立政権って、前はどんな感じだったかな。ちゃんとニュース見ていかないとなー #nhk24 | Twit for Windows | 2012/04/26(Thu)20:53:41 | ||||
26日00時00分43秒 | @make_bright0127 | Twit for Windows | 2711 | 34 | 23 | 89% | |||
01分04秒 | 0分20秒 | しんうえもん@6021 | いよいよ自公政権に復活。 #nhk24 | web | 2011/08/24(Wed)23:53:22 | ||||
26日00時00分44秒 | @Shinuemon_6021 | Twitter for iPhone | 3288 | 246 | 121 | 63% | |||
01分12秒 | 0分40秒 | funo | #nhk24 民主党再生なるか | Twitter for iPhone | 2010/12/25(Sat)14:25:58 | ||||
26日00時00分32秒 | @funo4 | Twitter for iPhone | 2714 | 890 | 550 | 97% | |||
01分19秒 | 0分40秒 | ひろし | #nhk24 海江田さん、今度は泣いていられませんよ! | Tweet Button | 2012/07/11(Wed)00:38:29 | ||||
26日00時00分39秒 | @hiros_e_hi | Twitter for Android | 14 | 8 | 1 | 85% | |||
01分30秒 | 105分58秒 | macoto | 勝ちすぎた自民に対し、海江田氏はどのように巻き返しを図っていくのだろうか。 #nhk24 | web | 2011/08/22(Mon)22:14:48 | ||||
25日22時15分32秒 | @vvkjbs | web | 2602 | 24 | 8 | 70% | |||
01分41秒 | 0分11秒 | 塚本弘史(ナンクロ8級&PQG) | 静かな代表選でしたな #nhk24 | Keitai Web | 2011/09/01(Thu)13:48:59 | ||||
26日00時01分30秒 | @p58029 | Twuffer | 9796 | 231 | 161 | 25% | |||
01分48秒 | 0分22秒 | 品川誠一 | #nhk24 海江田さんの人柄はいいので頑張ってほしいな | Keitai Web | 2010/03/09(Tue)03:29:22 | ||||
26日00時01分26秒 | @future_52387 | Keitai Web | 141 | 4 | 0 | 88% | |||
01分59秒 | 0分27秒 | ぽんちゃん | ここまできたか。民主党。 #nhk24 | Twitter for iPhone | 2011/05/26(Thu)23:32:43 | ||||
26日00時01分32秒 | @masataku50kg | Twitter for iPhone | 54 | 5 | 6 | 64% | |||
02分08秒 | 52分32秒 | 太田叡 | いわゆる「クリスマス寒波」ですな。#nhk24 | Twitter for Android | 2012/11/17(Sat)23:00:03 | ||||
25日23時09分36秒 | @Nippon1995 | Twitter for Android | 174 | 21 | 12 | 22% | |||
02分20秒 | 133分56秒 | 紅茶すする | @nhk_NEWSWEBホワイトクリスマスと言えば聞こえがいいが・・・日本の半分くらいはお気の毒です。#nhk24 | web | 2012/11/15(Thu)20:31:58 | ||||
25日21時48分24秒 | @sip1tycg | web | 36 | 13 | 2 | 2% | |||
02分29秒 | 0分19秒 | Perfect Smile | 雪すごい。 #nhk24 | Twitter for iPhone | 2012/04/14(Sat)22:58:42 | ||||
26日00時02分10秒 | @HappinessKAEDE | Twitter for iPhone | 1万2961 | 1661 | 2314 | 0% | |||
02分34秒 | 0分15秒 | liveonyourmark | 通りで寒いわけだ #nhk24 | TweetDeck | 2010/09/12(Sun)13:04:12 | ||||
26日00時02分19秒 | @liveonyourmark | TweetDeck | 3093 | 50 | 41 | 59% | |||
02分41秒 | 0分18秒 | saori | 雪崩は大丈夫? #nhk24 | Twitter for Android | 2010/03/22(Mon)12:58:57 | ||||
26日00時02分23秒 | @moonbaron | Keitai Web | 126 | 22 | 7 | 4% | |||
02分48秒 | 125分10秒 | M@rony | 銃は憎しみを生むだけ #nhk24 | Seesmic | 2009/10/09(Fri)23:38:41 | ||||
25日21時57分38秒 | @marony0714 | TweetDeck | 1118 | 150 | 112 | 5% | |||
02分55秒 | -- | chiken_yaro_ | 立ちはだかるは銃が当たり前の社会と全米ライフル協会。越えるには高い壁だぞ | -- | 2012/03/15(Thu)17:02:33 | ||||
-- | @chiken_yaro_ | web | 118 | 22 | 4 | 4% | |||
03分04秒 | 128分9秒 | M.Gotoh | @nhk_NEWSWEB そのハリウッドスターは、銃をかっこよく見せてしまうような作品に出演しているというジレンマ。 #nhk24 | Twitter for iPhone | 2012/08/20(Mon)00:58:32 | ||||
25日21時54分55秒 | @MartinGotoh | Twitter for iPhone | 310 | 14 | 1 | 86% | |||
03分14秒 | 0分20秒 | nagata18 | これでもアメリカでは銃がなくならないのかいね。 #nhk24 | YoruFukurou | 2009/10/14(Wed)09:35:27 | ||||
26日00時02分54秒 | @nagata18 | YoruFukurou | 1万9875 | 349 | 264 | 35% | |||
03分26秒 | 121分37秒 | Greenいっしき | @nhk_NEWSWEB 21歳・史上最年少名人の大天才!谷川先生、本当に応援しています! #nhk24 | web | 2010/03/28(Sun)13:32:35 | ||||
25日22時01分49秒 | @Green_Isshiki | web | 1012 | 37 | 34 | 83% | |||
03分36秒 | 0分15秒 | joe0118p | #nhk24 会長職、激務で大変でしょうが、将棋も頑張って欲しい。 | web | 2010/03/03(Wed)22:22:34 | ||||
26日00時03分21秒 | @joe0118p | web | 325 | 1 | 1 | 100% | |||
03分46秒 | 0分21秒 | ワケメン | 将棋は戦略や先の一手もよく考えられます。将棋の文化が発展し続けることを願います。 #nhk24 | ついっぷる/twipple | 2012/03/22(Thu)10:44:18 | ||||
26日00時03分25秒 | @wakeari_men | ついっぷる/twipple | 1万4399 | 409 | 408 | 7% | |||
03分52秒 | 0分17秒 | あくてい | 谷川さんが会長か。頑張って下さい。 #nhk24 | web | 2011/04/30(Sat)22:23:47 | ||||
26日00時03分35秒 | @acty73 | Twitter for iPhone | 1万9940 | 109 | 112 | 2% | |||
03分58秒 | 30分45秒 | くらら | 瀧本さん、こんばんは!メリークリスマス! #nhk24 | ついっぷる/twipple | 2010/03/29(Mon)23:37:31 | ||||
25日23時33分13秒 | @Gracemint | SOICHA | 10万5392 | 1992 | 863 | 13% | |||
04分06秒 | 87分24秒 | knhksrht | 瀧本さんって将棋するのかなあ? #nhk24 | TweetComb | 2010/05/01(Sat)23:48:07 | ||||
25日22時36分42秒 | @knhksrht | TweetComb | 6046 | 0 | 10 | 93% | |||
04分19秒 | 47分50秒 | すすむ | #nhk24 民主党は次の参院選で勝つために自民党との対立軸を明確にすべき | Keitai Web | 2011/08/15(Mon)23:46:49 | ||||
25日23時16分29秒 | @uckh74048 | Keitai Web | 498 | 14 | 4 | 85% | |||
04分33秒 | 116分41秒 | make_bright0127 | 次の選挙まで、時間はあるようで無いのかも?野党としてどこまで存在感を示せるか? #nhk24 | Twit for Windows | 2012/04/26(Thu)20:53:41 | ||||
25日22時07分52秒 | @make_bright0127 | Twit for Windows | 2711 | 34 | 23 | 89% | |||
04分48秒 | 120分43秒 | みかんUSA | @nhk_NEWSWEB 民主党には、ぜひ立ち直ってもらいたい。いい人もいっぱいいるのだから… #nhk24 | Twitter for iPhone | 2012/06/15(Fri)21:46:23 | ||||
25日22時04分05秒 | @UsaGoodjob365 | Twitter for iPhone | 185 | 13 | 9 | 27% | |||
04分59秒 | 0分26秒 | ともゆき | #nhk24 しばらく政局はいい。進める政治期待します。 | web | 2012/10/30(Tue)00:19:34 | ||||
26日00時04分33秒 | @mania_web_24 | web | 225 | 10 | 1 | 98% | |||
05分12秒 | 0分32秒 | Tetsu | 民主党って同じような人がコロコロ代表になっている気がするんだけど #nhk24 | web | 2009/09/13(Sun)21:21:59 | ||||
26日00時04分40秒 | @chari_2 | web | 6 | 12 | 1 | 83% | |||
05分23秒 | 0分35秒 | FJK205 | #nhk24 海江田さんになって、何か変わるかな? | web | 2012/08/30(Thu)00:14:05 | ||||
26日00時04分48秒 | @FJK205 | web | 1352 | 15 | 9 | 97% | |||
05分35秒 | -- | 三線坊主【くわっちーさびら】 | 海江田さん、立て直し頑張ってください。 | -- | 2011/05/08(Sun)18:45:18 | ||||
-- | @sanshinbouz | Twitter for iPhone | 839 | 7 | 41 | 0% | |||
05分43秒 | 0分36秒 | yosciyuqui | #nhk24 小沢さんとは離党しなかったね | Tweet Button | 2012/04/10(Tue)00:13:19 | ||||
26日00時05分07秒 | @yosciyuqui | Tweet Button | 425 | 17 | 4 | 97% | |||
05分53秒 | 0分41秒 | mobatomo0213 | 衆議院選挙後に身軽になった民主党に期待したい #nhk24 | web | 2012/11/10(Sat)11:08:39 | ||||
26日00時05分12秒 | @mobatomo0213 | web | 87 | 2 | 0 | 96% | |||
06分08秒 | 0分37秒 | 中川 正彦 | #nhk24 海江田さんってどんな人だろう?#nhk24 | Tweet Button | 2012/04/20(Fri)11:36:35 | ||||
26日00時05分31秒 | @mzb2saxs | Tweet Button | 297 | 26 | 8 | 77% | |||
06分21秒 | 0分37秒 | かわなみゆうき | #nhk24 野田さんと海江田さん 思想の大きな違いを聞きたい | web | 2011/03/16(Wed)23:11:07 | ||||
26日00時05分44秒 | @Yuki_Kawanami | web | 5470 | 33 | 37 | 31% | |||
06分32秒 | 0分47秒 | 癒羽稀 | 政権が早く変わりすぎじゃない? と、中学校でも話題になっています #nhk24 | Keitai Web | 2012/06/09(Sat)12:28:00 | ||||
26日00時05分45秒 | @__0214 | Keitai Web | 1万6978 | 73 | 110 | 5% | |||
06分41秒 | 0分33秒 | エスタ(PM担当) | 民主党代表選挙をクローズアップ。ここが他の報道番組と違うところ。 #nhk24 | Janetter | 2010/04/17(Sat)21:41:59 | ||||
26日00時06分08秒 | @esta_pm | Echofon | 5562 | 1525 | 1214 | 1% | |||
06分49秒 | 0分42秒 | 高橋昭三 | 裏の支配者、輿石議員が代表になるべき。#nhk24 | web | 2009/11/20(Fri)01:51:25 | ||||
26日00時06分07秒 | @mob_mof | web | 1941 | 217 | 98 | 16% | |||
06分57秒 | 0分44秒 | hide | #nhk24 未熟な民主党でした。 日本に二大政党はできません。 | Twitter for iPhone | 2010/04/04(Sun)13:59:19 | ||||
26日00時06分13秒 | @premiumhay | Seesmic | 349 | 327 | 76 | 13% | |||
07分06秒 | 0分53秒 | 今村隆夫 | えー小沢とまた組むのは勘弁してよ。民主党 #nhk24 | Echofon | 2010/03/11(Thu)15:54:16 | ||||
26日00時06分13秒 | @imkon3 | Echofon | 842 | 459 | 345 | 44% | |||
07分25秒 | 0分47秒 | 神宮寺(たいへんだ) まこと | (=゚ω゚) とにかく与党の反対主義だけはやめてくれ。 #NHK24 | ついっぷる/twipple | 2010/03/21(Sun)10:42:58 | ||||
26日00時06分38秒 | @jingu77 | ついっぷる/twipple | 16万1362 | 1709 | 1039 | 0% | |||
07分36秒 | 0分45秒 | no-minsu | #nhk24 民主党惨敗したのに、なぜか期待するつぶやきが続くね。 | web | 2012/04/12(Thu)22:49:06 | ||||
26日00時06分51秒 | @no_minsu | web | 2335 | 111 | 251 | 5% | |||
07分44秒 | 0分48秒 | こばさん。 | 今日のNEWSWEBは不思議な間が多い… #nhk24 | Janetter | 2009/10/16(Fri)21:44:18 | ||||
26日00時06分56秒 | @kobaya2 | YoruFukurou | 4万5902 | 738 | 497 | 0% | |||
07分54秒 | 0分31秒 | As | ゲストの方緊張してる?リラックス! #nhk24 | Keitai Web | 2012/02/24(Fri)02:34:25 | ||||
26日00時07分23秒 | @AsJ_LEMONed | Keitai Web | 330 | 17 | 1 | 96% | |||
08分03秒 | 0分44秒 | まき♡ | 二大政党制の利点はなに? #nhk24 | Tweet Button | 2012/08/12(Sun)21:45:40 | ||||
26日00時07分19秒 | @maki_tana | web | 2058 | 194 | 202 | 17% | |||
08分12秒 | 0分41秒 | @kazuo_y | もはや民主党は対立軸でも何でもなく、タダの嘘つき政党! #nhk24 | Twitter for iPhone | 2009/09/29(Tue)14:44:57 | ||||
26日00時07分31秒 | @rentaro16 | Twitter for iPhone | 155 | 81 | 16 | 22% | |||
08分20秒 | 0分44秒 | 新快速赤穂行き(223系) | #nhk24 政局よりも借金などの国の問題に真剣に議論してほしい | Twitter for Android | 2012/08/12(Sun)01:33:39 | ||||
26日00時07分36秒 | @shinkai223 | ShootingStar | 2万4421 | 2103 | 2127 | 3% | |||
08分30秒 | 0分32秒 | 中根 翔 | 民主党がもう一度立ち上がり、自民党らと切磋琢磨して欲しい。 #nhk24 | web | 2010/04/06(Tue)10:23:23 | ||||
26日00時07分58秒 | @utinoshuke | web | 3万2438 | 3635 | 3304 | 19% | |||
08分49秒 | 0分35秒 | すてぃーぶ | 民主党を建て直すのは旧自民党というのは皮肉だな #nhk24 | 実況テレビ番組表 みるぞう | 2009/12/28(Mon)01:59:10 | ||||
26日00時08分14秒 | @MUSYUMI | jigtwi for Android | 2806 | 71 | 26 | 46% | |||
08分58秒 | 0分37秒 | ♡mana(・×・♡) | #nhk24 日本の政治変わるかな~? | Twitter for Android | 2012/10/28(Sun)22:02:01 | ||||
26日00時08分21秒 | @TwinkleMana | Twitter for Android | 279 | 32 | 37 | 0% | |||
09分06秒 | 2分53秒 | hide | #nhk24 未熟な民主党でした。 日本に二大政党はできません。 | Twitter for iPhone | 2010/04/04(Sun)13:59:19 | ||||
26日00時06分13秒 | @premiumhay | Seesmic | 349 | 327 | 76 | 13% | |||
09分14秒 | 0分38秒 | みみずん | 歴史の授業のようだ #nhk24 | Janetter | 2008/05/04(Sun)19:18:06 | ||||
26日00時08分36秒 | @mimizun | Janetter | 3万4290 | 1752 | 1921 | 4% | |||
09分21秒 | -- | gonnwords | 二大政党ってないでしょ?民主は瓦解してますし…? | -- | 2010/08/05(Thu)23:53:16 | ||||
-- | @gonnwords | Tweet Button | 6393 | 2668 | 2781 | 17% | |||
09分31秒 | 0分28秒 | さな | 民主党にまだ期待したりする人がワカラナイ#nhk24 | Keitai Web | 2010/01/18(Mon)12:31:57 | ||||
26日00時09分03秒 | @hinatuba | Keitai Web | 874 | 10 | 3 | 79% | |||
09分41秒 | 0分35秒 | おやぢ | 自民・民主以外は考えられないのかな? #nhk24 | web | 2011/07/27(Wed)00:38:13 | ||||
26日00時09分06秒 | @oyadi1227 | web | 6375 | 450 | 167 | 15% | |||
09分51秒 | 0分31秒 | zuncono | う~む…比例で復活当選した海江田さんが代表か…。 #nhk24 | Tweet Button | 2011/08/20(Sat)23:35:25 | ||||
26日00時09分20秒 | @zuncoco | Tweet Button | 168 | 15 | 4 | 63% | |||
10分01秒 | 0分38秒 | Lent_20001 | 日本の政治もっと良くなればいいなぁ #nhk24 | Tweet Button | 2011/01/29(Sat)17:53:44 | ||||
26日00時09分23秒 | @Lent_gandy | Hatena | 101 | 15 | 3 | 4% | |||
10分19秒 | 0分28秒 | ODSGO | 二大政党というよりも人気不人気の二大政党選挙でしかない #nhk24 | YoruFukurou | 2012/04/28(Sat)19:45:00 | ||||
26日00時09分51秒 | @ODSGO | Tweetbot for iOS | 366 | 99 | 54 | 6% | |||
10分30秒 | 0分39秒 | nizino_kanata | なんで細野さんは出なかったのかな。二の足を踏んでる場合じゃないのに。 #nhk24 | Twitter for iPhone | 2011/08/04(Thu)00:54:59 | ||||
26日00時09分51秒 | @powder_suRf | Twitter for iPhone | 161 | 31 | 7 | 30% | |||
10分40秒 | 0分57秒 | 梨状筋を緩める! | 今の野党には期待できない。国民が野党の代わりに政権をウォッチ!#nhk24 | Twitter for iPad | 2012/07/25(Wed)23:00:32 | ||||
26日00時09分43秒 | @minorvic7 | Twitter for iPad | 2 | 6 | 0 | 100% | |||
10分47秒 | 1分4秒 | いけだ | とにかく日本の政治文化が未成熟だってことに尽きるよ。教育をサボってきたツケだ。 #nhk24 | Janetter | 2008/05/27(Tue)09:38:08 | ||||
26日00時09分43秒 | @ikeda_seitaro | Janetter | 2万1346 | 122 | 291 | 2% | |||
11分03秒 | 0分32秒 | 安全祈願 | #nhk24 失敗からの再起が、民主の使命だ | Twitter for Android | 2012/01/05(Thu)18:03:11 | ||||
26日00時10分31秒 | @shimayu1234 | Twitter for Android | 87 | 7 | 2 | 98% | |||
11分19秒 | 0分36秒 | とかじん/// | @nhk_NEWSWEB 政党政治はもうやめましょう #nhk24 | Twitter for iPhone | 2011/12/10(Sat)21:06:44 | ||||
26日00時10分43秒 | @TokaJIN | Twitter for iPhone | 5455 | 157 | 88 | 22% | |||
11分27秒 | 0分25秒 | 忽 雷架 | #nhk24 小選挙区制が2大政党制をだめにしてるのじゃないかしらん? | Tweet Button | 2010/01/21(Thu)01:42:26 | ||||
26日00時11分02秒 | @canonfist | web | 760 | 37 | 19 | 41% | |||
11分37秒 | 0分34秒 | ひろにぃ(雑学大好き) | 小選挙区制は死に票が多く必ずしも多数の意見が反映されるとは限らない #nhk24 | SOICHA | 2007/05/23(Wed)23:25:16 | ||||
26日00時11分03秒 | @h_matsumura | SOICHA | 1万6234 | 913 | 774 | 2% | |||
11分52秒 | 0分20秒 | 弾正忠 | #nhk24 海江田さんじゃ、参議院選挙は厳しい気がする… | Twitter for Android | 2011/12/18(Sun)00:54:23 | ||||
26日00時11分32秒 | @tenkafubukazusa | Twitter for Android | 4031 | 30 | 22 | 39% | |||
12分05秒 | 0分28秒 | 芳本 | 政治家は正月返上で働いてほしい。もう時間はない。 #nhk24 | Twitter for Android | 2010/09/10(Fri)00:53:52 | ||||
26日00時11分37秒 | @hisa0016 | Twitter for Android | 93 | 15 | 3 | 96% | |||
12分14秒 | 0分32秒 | 講師02 | 民度を越える政治家は出てこないよ。国民全体の問題。#nhk24 | jigtwi for Android | 2010/01/15(Fri)19:51:51 | ||||
26日00時11分42秒 | @cqk02 | jigtwi for Android | 1753 | 27 | 18 | 1% | |||
12分25秒 | 0分29秒 | 急行丹波3号 | #nhk24 参院選で二大政党になるか最終決戦 | Twitter for iPad | 2012/09/05(Wed)22:56:00 | ||||
26日00時11分56秒 | @B339E | Twitter for iPad | 311 | 161 | 44 | 19% | |||
12分43秒 | 0分35秒 | のぞみ23(のぞみん) | 代表決めるのも国民選挙にしたら? #nhk24 | web | 2011/03/14(Mon)09:39:23 | ||||
26日00時12分08秒 | @nozomi23_ | web | 6万3572 | 857 | 781 | 2% | |||
12分52秒 | 0分42秒 | りりー♂/ボーじゃなくボウ | #nhk24 日本人の気質には二大政党制は合わない様な気がする。 | Tween | 2009/07/23(Thu)13:22:51 | ||||
26日00時12分10秒 | @lily_b1_23 | Tween | 6万6551 | 518 | 384 | 8% | |||
13分05秒 | 0分38秒 | edwerds | 政治に感心を持たなかったから、投票率も低いし、政治家も政局の取り合いになってしまってるんでしょうか? #nhk24 | Twitter for iPhone | 2007/07/24(Tue)11:54:52 | ||||
26日00時12分27秒 | @edwerds | Twitter for iPhone | 2万2345 | 226 | 258 | 40% | |||
13分18秒 | 0分44秒 | ch468 | 大嶽さん「小選挙区制、3年程度で二大政党制がダメだと判断するのは早計」 ふむふむ。 #nhk24 | TweetDeck | 2010/02/04(Thu)11:56:35 | ||||
26日00時12分34秒 | @ch468 | TweetDeck | 2885 | 26 | 31 | 90% | |||
13分25秒 | 2分54秒 | 安全祈願 | #nhk24 失敗からの再起が、民主の使命だ | Twitter for Android | 2012/01/05(Thu)18:03:11 | ||||
26日00時10分31秒 | @shimayu1234 | Twitter for Android | 87 | 7 | 2 | 98% | |||
13分39秒 | 0分54秒 | TOPPY(川合登志和) | こんなことなら政党多様性を認める選挙制度に変えたら? #nhk24 | Janetter | 2009/10/04(Sun)23:58:11 | ||||
26日00時12分45秒 | @toppy_net | Janetter | 3万4982 | 747 | 1689 | 1% | |||
13分48秒 | 0分57秒 | いわいver2.0 | やっぱり時代によって求められるものが違うんじゃないかな。今は景気対策が求められて自民党が勝ったと #nhk24 | Twitter for Android | 2012/07/05(Thu)22:48:10 | ||||
26日00時12分51秒 | @iwaiwaiwau_nw24 | Twitter for Android | 8 | 8 | 1 | 100% | |||
14分01秒 | 0分45秒 | 安田 民雄 | 民主党は、政権交代で国家の停滞を突破出来ないと教えてくれた。 #nhk24 | Echofon | 2009/12/24(Thu)13:42:11 | ||||
26日00時13分16秒 | @Yasuda_DNA | Echofon | 2万0507 | 2422 | 2211 | 3% | |||
14分09秒 | 0分50秒 | 500円 | 国民が失望したのは民主党の政策とかじゃないんだよ。信用なんだよ。 #nhk24 | Saezuri | 2012/03/14(Wed)21:11:11 | ||||
26日00時13分19秒 | @_500yen | Saezuri | 495 | 40 | 29 | 17% | |||
14分18秒 | 0分55秒 | 6_go_berth | #nhk24 民主党が対立軸になるには、あと2回くらい総選挙が必要な気がする。 | web | 2012/10/03(Wed)23:40:38 | ||||
26日00時13分23秒 | @6_go_berth | web | 207 | 5 | 0 | 95% | |||
14分25秒 | -- | さっちん | 小泉さんの言葉を借りると「民主党をぶっ壊す!」くらいに勢いが欲しいね。 | -- | 2012/03/25(Sun)23:06:39 | ||||
-- | @3855P | Twitter for Android | 1872 | 18 | 22 | 0% | |||
14分33秒 | 0分21秒 | ぺた | ネットで選挙活動とか、アピールできないと、若者に届かないよ? #nhk24 | Janetter | 2012/04/30(Mon)00:11:12 | ||||
26日00時14分12秒 | @peta_exa | Janetter | 8639 | 282 | 122 | 9% | |||
14分42秒 | 32分9秒 | imoten589 | 大谷選手は今までの常識を覆してくれるよ。100年に1人の逸材。 #nhk24 | Tweet Button | 2012/10/13(Sat)13:25:32 | ||||
25日23時42分33秒 | @imoten589 | web | 598 | 55 | 15 | 81% | |||
14分53秒 | 0分12秒 | ワケメン | 大谷翔平投手の未来が注目ですね。努力の積み重ねは実を結ぶはずと思います。 #nhk24 | ついっぷる/twipple | 2012/03/22(Thu)10:44:18 | ||||
26日00時14分41秒 | @wakeari_men | ついっぷる/twipple | 1万4399 | 409 | 408 | 7% | |||
15分06秒 | 0分15秒 | 東京太郎 | #nhk24 栗山監督の説得術に注目。 | ついっぷる/twipple | 2009/11/17(Tue)07:35:40 | ||||
26日00時14分51秒 | @tokyotarou | ついっぷる/twipple | 1万7071 | 1249 | 794 | 19% | |||
15分13秒 | 0分15秒 | graziekobe | #nhk24 まっすぐメジャー行って欲しかったな | Keitai Web | 2012/10/30(Tue)19:10:37 | ||||
26日00時14分58秒 | @graziekobe | Keitai Web | 111 | 1 | 0 | 76% | |||
15分23秒 | 0分14秒 | がらがらです | 二刀流か!!(゜ロ゜)#nhk24 | Keitai Web | 2010/09/22(Wed)22:19:51 | ||||
26日00時15分09秒 | @garagaradesu | Keitai Web | 4159 | 43 | 46 | 55% | |||
15分31秒 | 0分29秒 | (´ⅴ`≡´ⅴ`) | 日ハムの本音は野手で活躍して欲しいって事だろうね #nhk24 | TweetDeck | 2009/06/07(Sun)07:38:44 | ||||
26日00時15分02秒 | @DDTOREE | TweetDeck | 1万2786 | 184 | 131 | 25% | |||
15分40秒 | 0分24秒 | ノリエガ将軍 | 二刀流とか潰れるのが見えてる #nhk24 | Tweetbot for iOS | 2009/07/01(Wed)00:28:51 | ||||
26日00時15分16秒 | @steel_ball_run | Tumblr | 10万2997 | 1873 | 1107 | 2% | |||
15分49秒 | 0分36秒 | yoppa-lie | 本人はどっちがやりたいの(´・ω・`)? #nhk24 | TweetDeck | 2010/11/02(Tue)21:19:54 | ||||
26日00時15分13秒 | @yoppalie | TweetDeck | 65 | 4 | 7 | 70% | |||
15分56秒 | 0分42秒 | kms | なんで急にメジャー志向翻したのかね。怪しすぎでしょ? #nhk24 | web | 2010/01/16(Sat)21:16:00 | ||||
26日00時15分14秒 | @kms_trance | web | 4253 | 454 | 140 | 20% | |||
16分07秒 | 0分22秒 | 葵柚@Ayu | 引きとめた栗山監督がスゴイね。 #nhk24 | Twitter for iPhone | 2012/05/30(Wed)12:47:35 | ||||
26日00時15分45秒 | @happlife24 | Twitter for iPhone | 803 | 16 | 15 | 85% | |||
16分18秒 | 0分22秒 | 岩下祐樹 | 初の二刀流見てみたい(^-^) #nhk24 | Twipple for Android | 2011/10/31(Mon)15:50:08 | ||||
26日00時15分56秒 | @yuki321098 | Twipple for Android | 6 | 1 | 0 | 33% | |||
16分27秒 | 33分54秒 | imoten589 | 大谷選手は今までの常識を覆してくれるよ。100年に1人の逸材。 #nhk24 | Tweet Button | 2012/10/13(Sat)13:25:32 | ||||
25日23時42分33秒 | @imoten589 | web | 598 | 55 | 15 | 81% | |||
16分36秒 | 0分29秒 | tomota_matsuden | 意見は分かれるとこですが、これからの活躍に期待したい! #nhk24 | Twipple for Android | 2011/12/23(Fri)09:06:49 | ||||
26日00時16分07秒 | @tomota_matsuden | Twipple for Android | 27 | 1 | 0 | 62% | |||
16分48秒 | 0分33秒 | orionwanwan | #nhk24 大谷くんをくどいた、日ハムのプレゼン資料がおもしろかったなw | web | 2011/10/29(Sat)06:19:56 | ||||
26日00時16分15秒 | @orionwanwan | orionwanwan tweets | 4万9714 | 116 | 237 | 2% | |||
16分58秒 | 0分11秒 | 6_go_berth | #nhk24 二刀流ならセリーグのほうが良かったかな? | web | 2012/10/03(Wed)23:40:38 | ||||
26日00時16分47秒 | @6_go_berth | web | 207 | 5 | 0 | 95% | |||
17分06秒 | 0分43秒 | 遊び隊 | 日ハム栗山監督はがんばったけど、一方、ドラフトの制度上の欠陥は問われないのかしらね? #nhk24 | HootSuite | 2010/03/20(Sat)19:42:33 | ||||
26日00時16分23秒 | @aso_bitai | HootSuite | 1万4762 | 23 | 166 | 15% | |||
